Ten przyrząd przeznaczony jest do pomiaru wartości oporu różnych materiałów izolacyjnych, a także oporu izolacyjnego transformatorów, silników, kabli i innych urządzeń elektrycznych.Dodatkowo posiada funkcję regulacji napięcia stopniowego, umożliwiającą wydajność wielu różnych poziomów napięcia (np. model 15 kV może generować wydajność 12 kV,zapewniając w ten sposób szerszy zakres zastosowań).
| Parametry | Wartość | Rozstrzygnięcie |
|---|---|---|
| Funkcje | Badanie odporności izolacyjnej, badania napięcia, badania prądu stałego, badania pojemności | - |
| Warunki odniesienia | 23°C ± 5°C, ≤ 75% RH | - |
| napięcie nominalne (zestaw 1) | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | - |
| Zakres odporności izolacyjnej (zestaw 1) | 00,01 MΩ 10 TΩ | 00,01 MΩ |
| Napęd znamionowy (zestaw 2) | 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10 kV | - |
| Zakres odporności izolacyjnej (zestaw 2) | 00,01 MΩ 35 TΩ | 00,01 MΩ |
| Napęd znamionowy (zestaw 3) | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV, 15 kV | - |
| Zakres odporności izolacyjnej (zestaw 3) | 00,01 MΩ 50 TΩ | 00,01 MΩ |
| napięcie pomiarowe (V) | Nomierna napięcie × (1 ± 10%) | - |
| Zakres napięcia prądu stałego | 0 1000 V | 0.1 V |
| Zakres napięcia AC | 0 750 V | 0.1 V |
| Prąd stały | 0.1 nA ∼ 6 mA | 0.1 nA |
| Pojemność | 10 nF ± 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje