| Sekcja mostowa | Napęd w otwartym obwodzie | ≥ 15 kV |
|---|---|---|
| Prąd zwarcia | ≥ 100 mA (zalecane ustawienie: 5 ∼ 40 mA podczas bilansingu) | |
| Współczynnik pozycjonowania | dokładność ±(0,2%·L±1) metrów | |
| Sekcja napięcia i pozycjonowania | Napięcie wejściowe | 220V (± 10%), 50Hz (± 2Hz) |
| Napięcie wyjściowe | 0 ̊15 kV (falę kwadratową) regulowana | |
| Prąd wyjściowy | 0 ‰ 200 mA | |
| Pojemność wyjściowa | 2 kVA |
![]()
![]()