Przyrząd ten przeznaczony jest do pomiaru wartości rezystancji różnych materiałów izolacyjnych, a także rezystancji izolacji transformatorów, silników, kabli i innego sprzętu elektrycznego. Dodatkowo posiada funkcję regulacji napięcia krokowego, umożliwiającą generowanie wielu różnych poziomów napięcia (na przykład model 15 kV może generować napięcie wyjściowe 12 kV, oferując w ten sposób szerszy zakres zastosowań).
| Parametr | Zakres/wartość | Rezolucja |
|---|---|---|
| Funkcje | Testowanie rezystancji izolacji, testowanie napięcia, testowanie prądu stałego, testowanie pojemności | - |
| Warunki referencyjne | 23°C ± 5°C, ≤ 75% wilgotności względnej | - |
| Testowanie rezystancji izolacji | ||
| Napięcie znamionowe | 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V | - |
| Zakres rezystancji izolacji | 0,01 MΩ – 10 TΩ | 0,01 MΩ |
| Napięcie znamionowe | 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10 kV | - |
| Zakres rezystancji izolacji | 0,01 MΩ – 35 TΩ | 0,01 MΩ |
| Napięcie znamionowe | 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10 kV, 15 kV | - |
| Zakres rezystancji izolacji | 0,01 MΩ – 50 TΩ | 0,01 MΩ |
| Napięcie pomiarowe (V) | Napięcie znamionowe × (1 ± 10%) | - |
| Zakres napięcia stałego | 0 – 1000 V | 0,1 V |
| Zakres napięcia AC | 0 – 750 V | 0,1 V |
| Prąd stały | 0,1 nA – 6 mA | 0,1 nA |
| Pojemność | 10 nF – 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()