


| Parametry filtra | lAll-pass: 100Hz~1600Hz. |
| lLow pass: 100Hz~300Hz. | |
| lQualcomm: 160Hz~1600Hz. | |
| lBandpass: 200Hz~600Hz. | |
| Wzmocnienie kanału: | 8 poziomów regulacji. |
| Wzmocnienie kanału magnetycznego: | 8 poziomów regulacji. |
| Wzmocnienie napięcia krokowego: | 8 poziomów regulacji. |
| Wzmocnienie wyjściowe: | 16 poziomów (0~112dB) |
| Impedancja wyjściowa: | 350Ω |
| Dokładność pozycjonowania akustyczno-magnetycznego: | mniej niż 0,2 m. |
| Dokładność pozycjonowania napięcia krokowego: | mniej niż 0,5 m. |
| Dokładność identyfikacji ścieżki: | mniej niż 0,5 m. |
| Posiada funkcje redukcji szumów tła BNR i wyciszania szumów. | |
| Metoda kontroli wyświetlania: | 5-calowy ekran dotykowy o wysokiej jasności. |
| Zasilanie: | 4*18650 standardowe baterie litowe. |
| Czas czuwania: | ponad 8 godzin. |
| Objętość: | 428L×350W×230H |
| Waga: | 6kg. |
| Temperatura otoczenia: | -25~65ºC; Wilgotność względna: ≤90%. |






