| Model nr. | Napięcie znamionowe | Obciążenie Pojemność |
Moc Bezpiecznik |
| XHDP-30 | 30kV (Szczyt) |
0,1 Hz, ≤1,1 µF | 8A |
| 0,05 Hz, ≤2,2 µF | |||
| 0,02 Hz, ≤5,5 µF | |||
| XHDP-40 | 40kV (Szczyt) | 0,1 Hz, ≤1,1 µF | 8A |
| 0,05 Hz, ≤2,2 µF | |||
| 0,02 Hz, ≤5,5 µF | |||
| XHDP-50 | 50kV (Szczyt) |
0,1 Hz, ≤1,1 µF | 10A |
| 0,05 Hz, ≤2,2 µF | |||
| 0,02 Hz, ≤5,5 µF | |||
| XHDP-60 | 60kV (Szczyt) | 0,1 Hz, ≤1,1 µF | 10A |
| 0,05 Hz, ≤2,2 µF | |||
| 0,02 Hz, ≤5,5 µF | |||
| XHDP-80 | 80kV (Szczyt) |
0,1 Hz, ≤1,1 µF | 20A |
| 0,05 Hz, ≤2,2 µF | |||
| 0,02 Hz, ≤5,5 µF | |||
| XHDP-90 | 90kV (Szczyt) |
0,1 Hz, ≤1,1 µF | 30A |
| 0,05 Hz, ≤2,2 µF | |||
| 0,02 Hz, ≤5,5 µF |