| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Parametry filtra | Wszystkie przejścia: 100Hz~1600Hz. Niskie przejście: 100Hz~300Hz. Qualcomm: 160Hz~1600Hz. Przejście pasmowe: 200Hz~600Hz |
| Wzrost kanału | 8 poziomów regulowanych |
| Wzrost kanału magnetycznego | 8 poziomów regulowanych |
| Zwiększenie wydajności | 16 poziomów (0~112db) |
| Impedancja wyjściowa | 350Ω |
| Dokładność pozycjonowania akustomagnetycznego | mniejsze niż 0,2 m |
| Dokładność identyfikacji ścieżki | mniejsze niż 0,5 m |
| Zasilanie | 4*18650 standardowe baterie litowe |
| Czas gotowości | więcej niż 8 godzin |
| Piksele ekranu | 854-480 |
| Jasność | 800 nit |
| Jednostka prędkości transmisji | 0-100 ms |
| Dokładność | 1 ms |
| Szerokość pasma dźwięku | 100-1,6 kHz |
| Szerokość pasma magnetycznej cewki | 100-20kHZ |
| Wrażliwość na dźwięk i magnetyzm | większe niż 75 dB |
| Temperatura otoczenia | -25~65°C; wilgotność względna: ≤90% |
![]()