Zestaw testowy AC DC Hipot Transformator HV Tester Wysokiego Napięcia do testów elektrycznych
XHYB Urządzenie testowe wysokiego napięcia częstotliwości zasilania
Użyj przemysłowego napięcia zasilania 220V (380V dla 10KVA i więcej) do podłączenia do skrzynki sterowniczej (zestawu) (jest to sprzęt pomocniczy dla transformatora testowego, szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi skrzynki sterowniczej (zestawu)), i wyreguluj napięcie 0-220V/380V za pomocą regulatora napięcia automatycznego, aby wprowadzić je do uzwojenia pierwotnego transformatora testowego. Zgodnie z zasadą indukcji elektromagnetycznej, uzwojenie wtórne (wysokiego napięcia) uzyskuje wielokrotność amplitudy napięcia zgodnie ze stosunkiem liczby zwojów do uzwojenia pierwotnego - przemysłowe napięcie częstotliwości. To przemysłowe napięcie częstotliwości może być prostowane przez wysokowydajny stos krzemowy i filtrowane przez kondensatory w celu uzyskania wysokiego napięcia DC, gdzie amplituda jest pierwiastkiem kwadratowym z 2 razy wartości skutecznej przemysłowego napięcia częstotliwości.
Ta seria produktów jest podzielona na trzy kategorie: typ AC, typ AC/DC dwufunkcyjny, a połączenie z odczepem 200V może być połączone w szeregowy transformator testowy.
Główne specyfikacje:
Główne cechy:
☆Seria XHY zanurzona w oleju, seria XHG typu suchego, seria XHQ typu nadmuchiwanego.
☆Posiada funkcje nadprądowe, startu zerowego itp., które mogą wyświetlać wartości takie jak napięcie i prąd.
☆Wyposażony w przekaźnik nadprądowy, elektryczną/ręczną regulację napięcia wyjściowego (zgodnie z wymaganiami)
Parametry techniczne:
| Pojemność (KVA) |
Wyjście wysokiego napięcia(KV) | Prąd wysokiego napięcia(mA) | Wejście niskiego napięcia | Przełożenie transformacji | Podnieś temperaturęºC 30 minut |
|||
| AC | DC | AC | DC | NapięcieV | PrądA | |||
| 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
| 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
| 15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
| 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
| 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
| 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
| 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| 75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
| 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |

Jeśli potrzebujesz personalizacji, skontaktuj się ze mną